© 2019-2026 ООО "ЮНИТРЕКС"
Все права защищены
Каталог товаров
Доставка по всей России со склада в Москве
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
HMD-TFR25-LED - представляют собой цифровые светодиодные (LED) часы от компании SCHAUER. Часы могут работать как автономные кварцевые, и как управляемые от главных мастер-часов с синхронизацией поляризованными импульсами +24 В. Также часы могут синхронизироваться по беспроводной связи посредством DFC приемника или с помощью интегрированного GPS приемника.
Часы оснащены точечным матричным дисплеем красного цвета. Время может отображаться в двух режимах: 12 или 24 часа. Помимо этого есть функция поочередного отображения: часы и минуты, день и месяц, а также температура воздуха. Каждый из вышеперечисленных показателей отображается поочередно с регулируемым интервалом времени от 1 до 25 секунд. Высота символов 250 мм обеспечивает хорошую читаемость на расстоянии до 100 метров. Дополнительным преимуществом является возможность сохранения данных до 2 дней в случае, если происходит сбой сети питания. Дополнительно часы поддерживают автоматическое переключение с летнего времени на зимнее и наоборот.
HMD-TFR25-LED выполнены в прочном алюминиевом корпусе и могут использоваться как для внутренних, так и для наружных инсталляций. Монтаж часов может быть настенный или потолочный. Для потолочного монтажа используется опциональный кронштейн, который приобретается отдельно.
Отличительные особенности:
| Тип: | светодиодные (LED) часы |
| Формат отображения времени: | ритмичный в одну строку - время (часы и минуты), дата (число и месяц), температура воздуха |
| Изменение формата отображения: | 12 или 24 часа |
| Интервал отображения: | настраивается в диапазоне от 1 до 25 секунд |
| Отображение даты: | + |
| Отображение температуры: | при использовании опционального датчика PT-100 (приобретается отдельно) |
| Диапазон измерения температуры: | от -30°C до +60°C (измерение каждую минуту) |
| Калибровка температуры: | диапазон калибровки +/- 9°C |
| Режимы работы: | автономные кварцевые часы, ведомые часы |
| Синхронизация в управляемом режиме: | поляризованный импульс +24 В (минуты), по данным DCF приемника или по геоданным GPS |
| Управление: | ИК пульт для настройки |
| Дисплей: | интерактивный матричный LED |
| Высота символов: | 250 мм |
| Цвет символов: | красный |
| Яркость дисплея: | автоматическая регулировка |
| Расстояние читаемости: | до 100 м |
| Хранение данных в случае сбоя питания: | до 2 дней |
| Автоматическое переключение на летнее/зимнее время: | + |
| Точность: | ±0.1 с в сутки (при 20° - 25° C) |
| Автоматический календарь: | вечный |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Степень защиты: | для монтажа во влажных помещениях или на открытом воздухе |
| Монтаж: | настенный или потолочный (при помощи кронштейнов) |
| Питание: | ~230 В / 50 Гц |
| Потребляемый ток: | 5 мА (в импульсном режиме +24 В) |
| Диапазон рабочих температур: | от -20°C до +40°C |
| Размеры (ШхВхГ): | 900 x 330 x 92 мм |
| Цвет: | черный |
| Часы: | 1 шт. |
| Пульт ДУ: | 1 шт. |
| Руководство пользователя: | 1 шт. |
Полезные файлы
Дополнительно