© 2019-2026 ООО "ЮНИТРЕКС"
Все права защищены
Доставка по всей России со склада в Москве
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
ИНФОЛАЙТ-ТПУВ15+ – табло погодных условий для использования внутри помещения.
| Тип: | информационное табло погодных условий |
| Видимость: | до 50 м |
| Управление: | ручной ввод с пульта (до 10 метров) |
| Стационарные надписи: | Туман / Снег / Гололед /Дождь |
| - символы | из диодов Ø 5 мм |
| - размер символов | 100 мм |
| - цвет | белый |
| Часы: | |
| - функции | текущее время и температура (плюсовой диапазон) |
| - размер символов | 150 мм |
| - цвет | красный |
| Корпус: | |
| - материал | алюминий |
| - цвет | серый |
| - цвет табло | черный |
| - фасадная панель | акриловое стекло |
| - температурные условия эксплуатации | 0...+50°С |
| Монтаж: | для использования внутри помещения |
| Электропитание: | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 65 Вт |
| Габаритные размеры: | 800х600х65 мм |
| Вес: | не более 10 кг |
| Табло: | 1 шт. |
| IR пульт: | 1 шт. |
| Руководство пользователя: | + |
Дополнительно