© 2019-2026 ООО "ЮНИТРЕКС"
Все права защищены
Доставка по всей России со склада в Москве
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
GPS/ГЛОНАСС-приемник сигналов точного времени ХРОНОТРОН П-СВ2 эксплуатируется в составе систем единого времени (СЕВ) на различных объектах с целью максимизации точности системы. Особенностью устройства, помимо двухсистемной синхронизации, является наличие портов с интерфейсами RS-232 и RS485. Это существенно повышает универсальность применения прибора: на них одновременно выдаются сообщения GGA, GSA, GSV, RMC по протоколу NMEA-0183. Разъем RS-232 может применяться как служебный.
Принимает сигналы синхронизации от спутников навигационной системы GPS или ГЛОНАСС, на которых размещены эталонные часы. Далее, на их основе генерируется DCF-сигнал синхронизации для СЕВ, который передается на мастер-часы, часовые станции, первично-вторичные цифровые часы и подобные им устройства, которые оснащены пассивным входом DCF типа «токовая петля». Формирование сигнала производится с учетом выставленного DIP-переключателями на приборе часового пояса. Возможен также учет сезонного времени.
Устройство состоит из двух блоков - приемника, расположенного в телекоммуникационном шкафу/боксе на DIN-рейке и выносной антенне на магните, которая подключается к П-СВ2 коаксиальным кабелем длиной пять (5) метров. Антенна обеспечивает надежный качественный прием данных от спутника, особенно если установлена перпендикулярно плоскости установки.
На лицевой части корпуса размещены светодиодные индикаторы, отображающие работу устройства, наличие устойчивого приема, а также передачу синхро-сигналов DCF.
Электропитание организовано от сети ~220В с резервированием за счет внешнего источника постоянного тока на 9-12В и током 300 мА.
Корпус пластиковый, монтаж на DIN-рейку.


| Тип устройства: | Двухсистемный приемник сигналов точного времени |
| Тип сигналов: | GPS / ГЛОНАСС |
| Выход: | DCF-77 |
| Напряжение питания при использовании внутреннего источника | 220 В ± 10 %, 50 Гц |
| Напряжение питания при использовании внешнего источника постоянного тока | 9…12 В, 300 мА |
| Потребляемая мощность, не более | 3 Вт |
| Диапазон рабочих температур | –20...+70 °C |
| Диапазон устанавливаемых часовых поясов | 0…+12 ч |
| Дискретность установки часовых поясов | 1 ч |
| Максимальный ток нагрузки выхода синхронизации DCF | 70 мА |
| Максимальное коммутируемое напряжение выхода синхронизации DCF | 30 В |
| Остаточное выходное напряжение в замкнутом состоянии выхода синхронизации DCF, не более | 8,5 В |
| Точность синхронизации импульсов DCF-сигнала по отношению к метке времени «1PPS», не хуже | 100 мкс |
| Амплитуда напряжения информационного выхода RS-232, не менее | 5 В |
| Минимальное сопротивление нагрузки информационного выхода RS-232 | 3 кОм |
| Максимальное количество приёмников на линии информационного выхода RS-485 | 31 |
| Максимальная дальность линии передачи информационного выхода RS-485 | 1200 м |
| Время первого определения навигационных параметров с доверительной вероятностью 0.95 при «холодном старте», не более | 50 сек |
| Время первого определения навигационных параметров с доверительной вероятностью 0.95 при «тёплом старте», не более | 35 сек |
| Время первого определения навигационных параметров с доверительной вероятностью 0.95 при «горячем старте», не более | 5 сек |
| Погрешность измерения координат при доверительной вероятности 0.95 по системе ГЛОНАСС | ± 20 м |
| Погрешность измерения координат при доверительной вероятности 0.95 по системе GPS | ± 15 м |
| Погрешность измерения координат при доверительной вероятности 0.95 в дифференциальном режиме | ± 3 м |
| Номинальное напряжение питания | 3,3 В |
| Максимальный ток потребления | 100 мА |
| Диапазон рабочих температур | -40...+85 °C |
| Рабочая частота ГЛОНАСС | 1598.0625 – 1608.75 МГц (L1 диапазон) |
| Рабочая частота GPS | 1575.42 МГц (L1 диапазон, C/A код) |
| Коэффициент усиления, не менее | 20 дБ |
| Максимальная длина кабеля RG-174 | 5 м |
| Приемник: | 1 шт. |
| Антенна: | 1 шт. |
| Кабель для подключения к антенне: | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации: | 1 шт. |
Дополнительно